Химический состав гумифицированного компоста
| Азот | 1,35 – 2% |
| Фосфор | 0,57 – 1% |
| Калий | 0,97 – 1,5% |
| Сера | 0,20% |
| Магний | 0,66% |
| Кальций | 3,00% |
| Натрий | 0,08% |
| Органическое вещество | 20 – 50% |
| Соотношение С:N | 15-20:1 |
| Гуминовая кислота | 2,35% |
| Влажность | 32 – 38% |
| pH | 7,0 – 7,9 |
ТУ У 24.1-24437204-001:2006
ISO 9001:2000 (certification)